Platz | Klasse | Gesamt | Durchschnitt pro Schüler |
1 | Klasse 4 | 2767,10 kg | 153,00 kg |
2 | Klasse 1b | 2468,80 kg | 145,00 kg |
3 | Klasse 3 | 2167,60 kg | 90,30 kg |
4 | Klasse 2 | 2314,20 kg | 89,00 kg |
4 | Klasse 1a | 535,20 kg | 35,60 kg |
Insgesamt wurden 10252,90 kg gesammelt.
Platz 1 | Vanessa Schönfelder | 727,0 kg |
Platz 2 | Johanna Brieger | 324,0 kg |
Platz 3 | Mia S. Müller | 294,0 kg |
Platz 4 | Julian Kaiser | 277,6 kg |
Platz 5 | Charlotte Trültzsch | 270,8 kg |
Platz 6 | Marek Schönichen | 242,5 kg |
Platz 7 | Enni Lorenz | 230,0 kg |
Platz 8 | Sinja Zimmermann | 203,0 kg |
Platz 9 | Oskar Prior | 189,0 kg |
Platz 10 | Lena Mieth | 131,6 kg |
Unsere Grundschule nimmt am "EU-Schulprogramm" mit Unterstützung der eurppäischen Union teil.
.
.
Grundschule Authausen
Kirchstr. 2
04838 Laußig / OT Authausen