Platz | Klasse | Gesamt | Durchschnitt pro Schüler |
1 | Klasse 1a | 2745,00 kg | 195,00 kg |
2 | Klasse 2b | 2365,10 kg | 145,00 kg |
3 | Klasse 2a | 1188,00 kg | 84,90 kg |
4 | Klasse 4 | 1293,80 kg | 53,90 kg |
5 | Klasse 2a | 868,30 kg | 51,07 kg |
6 | Klasse 3 | 1064,40 kg | 40,92 kg |
Insgesamt wurden 9524,60 kg gesammelt.
Unsere Grundschule nimmt am "EU-Schulprogramm" mit Unterstützung der eurppäischen Union teil.
.
.
Grundschule Authausen
Kirchstr. 2
04838 Laußig / OT Authausen