Platz | Klasse | Gesamt | Durchschnitt pro Schüler |
1 | Klasse 2b | 2755,20 kg | 183,70 kg |
2 | Klasse 2a | 2217,50 kg | 147,80 kg |
3 | Klasse 3b | 2310,60 kg | 144,40 kg |
4 | Klasse 1 | 1938,40 kg | 84,30 kg |
5 | Klasse 4 | 990,60 kg | 41,28 kg |
6 | Klasse 3a | 735,50 kg | 40,86 kg |
Insgesamt wurden 10.947,80 kg gesammelt.
Unsere Grundschule nimmt am "EU-Schulprogramm" mit Unterstützung der eurppäischen Union teil.
.
.
Grundschule Authausen
Kirchstr. 2
04838 Laußig / OT Authausen